
Resultados Elecciones al Senado en Chóvar (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 81.04%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Susana Marqués Escoín (PP) | 79 | 37.44% | |
Vicente Martínez Mus (PP) | 78 | 36.96% | |
Vicente Tejedo Tormo (PP) | 77 | 36.49% | |
Amparo Marco Gual (PSOE) | 75 | 35.54% | |
Eva Redondo Gamero (PSOE) | 70 | 33.17% | |
Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 64 | 30.33% | |
Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 37 | 17.53% | |
Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 30 | 14.21% | |
Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 28 | 13.27% | |
Pedro Sancho Calduch (VOX) | 25 | 11.84% | |
Luisa Espinós Zafra (VOX) | 24 | 11.37% | |
Marta Caballero Godes (VOX) | 24 | 11.37% | |
Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 1 | 0.47% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 269 |
Abstención | 18.95% | 51 |
Votos Nulos | 3.21% | 7 |
Votos en Blanco | 2.36% | 5 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia