
Resultados Elecciones al Senado en Olocau del Rey (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 82.92%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Amparo Marco Gual (PSOE) | 27 | 47.36% | |
Eva Redondo Gamero (PSOE) | 26 | 45.61% | |
Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 25 | 43.85% | |
Vicente Martínez Mus (PP) | 25 | 43.85% | |
Susana Marqués Escoín (PP) | 24 | 42.1% | |
Vicente Tejedo Tormo (PP) | 24 | 42.1% | |
Pedro Sancho Calduch (VOX) | 6 | 10.52% | |
Luisa Espinós Zafra (VOX) | 6 | 10.52% | |
Marta Caballero Godes (VOX) | 5 | 8.77% | |
Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 1 | 1.75% | |
Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 1 | 1.75% | |
Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 1 | 1.75% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 82 |
Abstención | 17.07% | 14 |
Votos Nulos | 16.17% | 11 |
Votos en Blanco | 0% | 0 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia