
Resultados Elecciones al Senado en Onda (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 72.94%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Vicente Martínez Mus (PP) | 5.091 | 39.92% | |
Susana Marqués Escoín (PP) | 4.970 | 38.98% | |
Vicente Tejedo Tormo (PP) | 4.842 | 37.97% | |
Amparo Marco Gual (PSOE) | 4.313 | 33.82% | |
Eva Redondo Gamero (PSOE) | 4.081 | 32% | |
Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 3.850 | 30.19% | |
Pedro Sancho Calduch (VOX) | 1.806 | 14.16% | |
Luisa Espinós Zafra (VOX) | 1.570 | 12.31% | |
Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.528 | 11.98% | |
Marta Caballero Godes (VOX) | 1.503 | 11.78% | |
Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.207 | 9.46% | |
Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.117 | 8.76% | |
Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 139 | 1.09% | |
Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 88 | 0.69% | |
Jorge Tur Juan (PACMA) | 87 | 0.68% | |
Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 54 | 0.42% | |
Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 31 | 0.24% | |
Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 29 | 0.22% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 18.003 |
Abstención | 27.05% | 4.871 |
Votos Nulos | 2.9% | 382 |
Votos en Blanco | 1.98% | 253 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia