
Resultados Elecciones al Senado en Rossell (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 78.72%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Amparo Marco Gual (PSOE) | 288 | 52.07% | |
Eva Redondo Gamero (PSOE) | 277 | 50.09% | |
Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 262 | 47.37% | |
Vicente Martínez Mus (PP) | 170 | 30.74% | |
Susana Marqués Escoín (PP) | 167 | 30.19% | |
Vicente Tejedo Tormo (PP) | 166 | 30.01% | |
Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 71 | 12.83% | |
Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 53 | 9.58% | |
Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 49 | 8.86% | |
Pedro Sancho Calduch (VOX) | 28 | 5.06% | |
Luisa Espinós Zafra (VOX) | 27 | 4.88% | |
Marta Caballero Godes (VOX) | 25 | 4.52% | |
Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 2 | 0.36% | |
Jorge Tur Juan (PACMA) | 1 | 0.18% | |
Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 1 | 0.18% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 724 |
Abstención | 21.27% | 154 |
Votos Nulos | 2.98% | 17 |
Votos en Blanco | 2.71% | 15 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia