
Resultados Elecciones al Senado en Sot de Ferrer (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 83.67%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Vicente Martínez Mus (PP) | 126 | 39.37% | |
Susana Marqués Escoín (PP) | 121 | 37.81% | |
Vicente Tejedo Tormo (PP) | 117 | 36.56% | |
Amparo Marco Gual (PSOE) | 115 | 35.93% | |
Eva Redondo Gamero (PSOE) | 114 | 35.62% | |
Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 108 | 33.75% | |
Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 46 | 14.37% | |
Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 36 | 11.25% | |
Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 34 | 10.62% | |
Pedro Sancho Calduch (VOX) | 33 | 10.31% | |
Luisa Espinós Zafra (VOX) | 28 | 8.75% | |
Marta Caballero Godes (VOX) | 25 | 7.81% | |
Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 3 | 0.93% | |
Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 2 | 0.62% | |
Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 1 | 0.31% | |
Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 1 | 0.31% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 386 |
Abstención | 16.32% | 63 |
Votos Nulos | 0.92% | 3 |
Votos en Blanco | 3.43% | 11 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia