
Resultados Elecciones al Senado en Teresa (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 75.11%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Amparo Marco Gual (PSOE) | 73 | 43.97% | |
Eva Redondo Gamero (PSOE) | 70 | 42.16% | |
Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 60 | 36.14% | |
Vicente Martínez Mus (PP) | 57 | 34.33% | |
Susana Marqués Escoín (PP) | 55 | 33.13% | |
Vicente Tejedo Tormo (PP) | 53 | 31.92% | |
Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 28 | 16.86% | |
Pedro Sancho Calduch (VOX) | 19 | 11.44% | |
Luisa Espinós Zafra (VOX) | 18 | 10.84% | |
Marta Caballero Godes (VOX) | 15 | 9.03% | |
Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 14 | 8.43% | |
Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 14 | 8.43% | |
Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 1 | 0.6% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 225 |
Abstención | 24.88% | 56 |
Votos Nulos | 1.77% | 3 |
Votos en Blanco | 2.4% | 4 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia