
Resultados Elecciones al Senado en Viver (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 80.38%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Amparo Marco Gual (PSOE) | 361 | 38.44% | |
Eva Redondo Gamero (PSOE) | 357 | 38.01% | |
Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 315 | 33.54% | |
Vicente Martínez Mus (PP) | 307 | 32.69% | |
Susana Marqués Escoín (PP) | 301 | 32.05% | |
Vicente Tejedo Tormo (PP) | 300 | 31.94% | |
Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 156 | 16.61% | |
Pedro Sancho Calduch (VOX) | 139 | 14.8% | |
Luisa Espinós Zafra (VOX) | 122 | 12.99% | |
Marta Caballero Godes (VOX) | 121 | 12.88% | |
Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 110 | 11.71% | |
Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 92 | 9.79% | |
Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 10 | 1.06% | |
Jorge Tur Juan (PACMA) | 7 | 0.74% | |
Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 5 | 0.53% | |
Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 1 | 0.1% | |
Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 1 | 0.1% | |
Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 1 | 0.1% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.198 |
Abstención | 19.61% | 235 |
Votos Nulos | 2.49% | 24 |
Votos en Blanco | 1.7% | 16 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia