
Resultados Elecciones al Senado en Xert (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 83.88%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Vicente Martínez Mus (PP) | 207 | 47.8% | |
Susana Marqués Escoín (PP) | 205 | 47.34% | |
Vicente Tejedo Tormo (PP) | 204 | 47.11% | |
Amparo Marco Gual (PSOE) | 136 | 31.4% | |
Eva Redondo Gamero (PSOE) | 133 | 30.71% | |
Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 124 | 28.63% | |
Pedro Sancho Calduch (VOX) | 51 | 11.77% | |
Marta Caballero Godes (VOX) | 47 | 10.85% | |
Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 47 | 10.85% | |
Luisa Espinós Zafra (VOX) | 46 | 10.62% | |
Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 35 | 8.08% | |
Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 28 | 6.46% | |
Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 3 | 0.69% | |
Jorge Tur Juan (PACMA) | 1 | 0.23% | |
Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 1 | 0.23% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 540 |
Abstención | 16.11% | 87 |
Votos Nulos | 4.41% | 20 |
Votos en Blanco | 1.61% | 7 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia