
Resultados Elecciones al Senado en Cristina (Extremadura)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 82.36%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Rafael Damián Lemus Rubiales (PSOE) | 159 | 44.41% | |
María Teresa Macías Mateos (PSOE) | 158 | 44.13% | |
Manuel Borrego Rodríguez (PSOE) | 156 | 43.57% | |
José Antonio Monago Terraza (PP) | 115 | 32.12% | |
Carmen Pagador López (PP) | 109 | 30.44% | |
María Natividad Fuentes Del Puerto (PP) | 108 | 30.16% | |
Marta Gervasia Garrido Moreno (VOX) | 43 | 12.01% | |
Gonzalo Pozo Guisado (VOX) | 41 | 11.45% | |
José Félix Quintana Barona (VOX) | 40 | 11.17% | |
Salud Ángel Ramos Vergeles (SUMAR) | 34 | 9.49% | |
Adrián Rodríguez Santos (SUMAR) | 28 | 7.82% | |
María Del Carmen Ibarlucea Paredes (SUMAR) | 25 | 6.98% | |
Diego José Albardonedo Díez-Ochoa (BQEX) | 4 | 1.11% | |
Fernando Jaramillo Expósito (PACMA) | 3 | 0.83% | |
José María Fernández Chavero (BQEX) | 3 | 0.83% | |
María Guadalupe Cascón Pérez (PUM+J) | 2 | 0.55% | |
Olga Lama Rodríguez (PACMA) | 2 | 0.55% | |
Ainhoa Pérez Noguera (RECORTES CERO) | 2 | 0.55% | |
María Dolores Díez-Madroñero González (BQEX) | 2 | 0.55% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 448 |
Abstención | 17.63% | 79 |
Votos Nulos | 2.98% | 11 |
Votos en Blanco | 1.95% | 7 |