
Resultados Elecciones al Senado en Palomas (Extremadura)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 75.57%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Rafael Damián Lemus Rubiales (PSOE) | 219 | 56.29% | |
María Teresa Macías Mateos (PSOE) | 217 | 55.78% | |
Manuel Borrego Rodríguez (PSOE) | 213 | 54.75% | |
José Antonio Monago Terraza (PP) | 109 | 28.02% | |
Carmen Pagador López (PP) | 103 | 26.47% | |
María Natividad Fuentes Del Puerto (PP) | 103 | 26.47% | |
Gonzalo Pozo Guisado (VOX) | 50 | 12.85% | |
Marta Gervasia Garrido Moreno (VOX) | 49 | 12.59% | |
José Félix Quintana Barona (VOX) | 47 | 12.08% | |
Salud Ángel Ramos Vergeles (SUMAR) | 13 | 3.34% | |
Adrián Rodríguez Santos (SUMAR) | 12 | 3.08% | |
María Del Carmen Ibarlucea Paredes (SUMAR) | 12 | 3.08% | |
Olga Lama Rodríguez (PACMA) | 2 | 0.51% | |
Fernando Jaramillo Expósito (PACMA) | 2 | 0.51% | |
Diego José Albardonedo Díez-Ochoa (BQEX) | 1 | 0.25% | |
María Dolores Díez-Madroñero González (BQEX) | 1 | 0.25% | |
José María Fernández Chavero (BQEX) | 1 | 0.25% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 520 |
Abstención | 24.42% | 127 |
Votos Nulos | 1.01% | 4 |
Votos en Blanco | 0% | 0 |