
Resultados Elecciones al Senado en Villamiel (Extremadura)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 69%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Miguel Ángel Nacarino Muriel (PSOE) | 173 | 53.56% | |
María Isabel Moreno Duque (PSOE) | 169 | 52.32% | |
Raquel Medina Nuevo (PSOE) | 169 | 52.32% | |
Mónica Grados Caro (PP) | 109 | 33.74% | |
María Dolores Marcos Moyano (PP) | 108 | 33.43% | |
Óscar Mateos Prieto (PP) | 107 | 33.12% | |
Santiago Muñoz Martín (VOX) | 22 | 6.81% | |
Ignacio Javier Gilete Tejero (VOX) | 20 | 6.19% | |
Isabel Pilar Vivas Arceredillo (VOX) | 19 | 5.88% | |
Milagros Martínez Morán (SUMAR) | 11 | 3.4% | |
Jon Álvarez Lorenzo (SUMAR) | 10 | 3.09% | |
David Araújo Gómez (SUMAR) | 9 | 2.78% | |
Sara González Sánchez (PACMA) | 3 | 0.92% | |
Jorge Andrade Hurtado (BQEX) | 3 | 0.92% | |
Francisco Manuel Cobos Serrano (PUM+J) | 1 | 0.3% | |
María Isabel de la Montaña Guisado González (BQEX) | 1 | 0.3% | |
Luis Martín Recuero (BQEX) | 1 | 0.3% | |
José Julio Tiemblo Pérez (Somos Cc) | 1 | 0.3% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 484 |
Abstención | 30.99% | 150 |
Votos Nulos | 3.29% | 11 |
Votos en Blanco | 1.85% | 6 |