
Resultados Elecciones al Senado en Padrón (Galicia)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 74.58%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Rosa María Gallego Neira (PP) | 2.308 | 45.34% | |
Verónica María Casal Míguez (PP) | 2.258 | 44.36% | |
Manuel Santos Ruiz Rivas (PP) | 2.237 | 43.94% | |
José Antonio Sánchez Bugallo (PSdeG-PSOE) | 1.503 | 29.52% | |
Natividad González Laso (PSdeG-PSOE) | 1.441 | 28.31% | |
Fabián Canosa Pasantes (PSdeG-PSOE) | 1.358 | 26.67% | |
Xesús Gómez Antelo (BNG) | 642 | 12.61% | |
Luis Cipriano Fernández Ageitos (BNG) | 540 | 10.6% | |
María Socorro Cea Vázquez (BNG) | 539 | 10.58% | |
María Pilar Jiménez Aleixandre (SUMAR) | 521 | 10.23% | |
José Manuel Sánchez Aguión (SUMAR) | 393 | 7.72% | |
María Pilar Candocia Pita (SUMAR) | 373 | 7.32% | |
Manuel Fuentes Lamas (VOX) | 175 | 3.43% | |
José Enrique Fernández del Campo Carreño (VOX) | 151 | 2.96% | |
María Catalina Ces Casais (VOX) | 147 | 2.88% | |
Isabel Barral Domínguez (PACMA) | 57 | 1.11% | |
Luis Miguel González Seijas (PACMA) | 32 | 0.62% | |
María Belén Placer García (PACMA) | 30 | 0.58% | |
Alberto Paz Viñas (RECORTES CERO) | 12 | 0.23% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 6.988 |
Abstención | 25.41% | 1.776 |
Votos Nulos | 2.34% | 122 |
Votos en Blanco | 1.63% | 83 |